MOBILE KLIMAANLAGEN
Mobile Klimaanlage 2,6 kW nur Kühlen - TAD-226E
Der günstige Einstieg in die Klimatisierung. Mobile Klimageräte der japanischen Klimamarke Toyotomi erfüllen heute schon die Umweltanforderung von morgen. Modelle zum Kühlen, Kühlen und Heizen sowie mit WiFi gehören zum Produktprogramm.

Produkt Datenblatt
Produkt Typ | Mobile Klimaanlage |
Arbeitsbereich | Kühlen |
Marke | TOYOTOMI |
Modell | TAD-226 E |
Farbe | Silber/Weiss |
EAN / Nr. Artikel | 4963505829957 |
Technische Spezifikation
Kapazität konform EN14511-2013 | 2,6 kW |
8.870 Btu/Std | |
EE Klasse konform EN14511-2013 | A |
EER konform EN14511-2013 | 2,60 |
Stromverbrauch | 1,000 kW |
Stromverbrauch Standby Mode | ≤1 W |
Spannung | 4,40 A |
Anschluss | 220-240/50 V/Hz |
Luftfluss | 320/290/260 m3/Std. |
Entfeuchtung max. Entfeuchtung bei 32 °C, 80% Luftfeucht. | 34 L/24 Std |
Volumen | 30-40 m3 |
Typ Verdichter | Rotation |
Kältemittel | R-290 / 220 Typ/gr |
Kältemittel GWP | 3 (natürlich) |
Thermostatischer Einsatzbereich | 16 ~ 30 °C |
Anzahl Stufen Lüfter | 3 |
Geräusch (Geräusch Druck Level/ Schallleistungspegel) | 53/64 dB(A) |
Maße Gerät | 315*770*395 LxBxH mm |
Maße Karton | 460*335*866 Maße Karton |
Netto Gewicht | 27,0 Kg |
Brutto Gewicht | 31,0 Kg |
Geräteschutz | IP X0 |
IR Fernbedienung | JA |
Staubfilter | JA |
Garantiezeit | 2 Jahre |
Eigenschaften
![]() | 3-Stufen Luftfluss: Sie wählen die gewünschte Drehzahl des Lüfters: niedrig / mittel / hoch. Das Display zeigt die ausgewählte Geschwindigkeit an. |
![]() | Entfeuchtung: Wenn das Gerät hauptsächlich als Luftentfeuchter verwendet wird, können Sie den Auspuffschlauch nicht verwenden um die Feuchtigkeit abzuführen. Ein fester Wasserauslass (kontinuierliche Entwässerung) ist notwendig und bequemer. Die maximale Entfeuchtungskapazität beträgt 34 l pro 24 Stunden. |
![]() | Abkühlsystem: Der Abgasschlauch bläst nicht nur warme Luft aus dem Raum, sondern gleichzeitig auch das Wasser. Das Wasser wird kondensiert und direkt über den Kondensator gegossen, so dass Wasser und heisse Luft durch den Abgasschlauch aus dem Raum entfernt werden. Somit ist dieses Abkühlsystem bequemer und wirtschaftlicher als andere Systeme. |
![]() | ErP- Richtlinie 2009/125/EG: Das Gerät entspricht der ErP-Richtlinie 2009/125 / EC (Europäische Ökodesign Richtlinie). |
![]() | Umweltfreundliches Kältemittel: Dieses Gerät verwendet ein natürliches und umweltfreundliches Kälttelmittel R290. Dieses speziell für Kühlanwendungen entwickelte Kältemittel erweist sich als bessere Alternative in Bezug auf Energieeffizienz und Treibhausgasauswirkungen als das in der Vergangenheit verwendete Kältemittel R410A / R32 |
![]() | Infrarotfernbedienung: Das Gerät ist mit einer Infrarotfernbedienung sowie einem LED Anzeigemodus ausgestattet. |
![]() | LED Display + 24 Stunden-Timer: Die Betriebszeit des Gerätes kann auf 24h programmiert werden. Das Gerät schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch aus oder wieder ein. |
![]() | Staubfilter: Der Staubfilter absorbiert den Staub, den das Gerät aus dem Raum ansaugt. |
![]() | Grosser Luftauslass: Gewährleistet einen grossen Luftdurchsatz von 320 3/Std. der es ermöglicht, Raumvolumen von bis zu 40 3 zu kühlen und ein angenehmes Wohlbefinden zu erzeugen. |
Persönliche Bratung , sowie weitere Produkteindrücke erhalten Sie auch in unserem Ausstellungsbereich am:
Siemensring 44q, 47877 Willich